CAT#:
30-491
MTC Bio
MTC Bio OptiWell™ Automation Reservoirs
96 Channel, PP, 50 Reservoirs/Unit
384 Channel, PP, 50 Reservoirs/Unit
1 Channel, PP, 50 Reservoirs/Unit
8 Channel, PP, 50 Reservoirs/Unit
12 Channel, PP, 50 Reservoirs/Unit
1 Channel, PP, 50 Reservoirs/Unit
384 Channel, PP, 50 Reservoirs/Unit
96 Channel, PP, 50 Reservoirs/Unit
9.3mm height, 200 Reservoirs/Unit
4 Channel, PP, 50 Reservoirs/Unit
12 Channel, PP, 50 Reservoirs/Unit
9.3mm height, 200 Reservoirs/Unit
4 Channel, PP, 50 Reservoirs/Unit
8 Channel, PP, 50 Reservoirs/Unit
14 product variations: View Options
Detailed Description
OptiWell™ Automation Reservoirs are compatible with a wide range of automated liquid handling equipment. Offered with 1 to 384 wells, they are useful in multiple applications, including mixing, fraction collection, plate replication, compound storage, and scale-up / scale-down methods.
14 Product Options
Catalog Number:
30-493
Your Price:
$243.53
Specifications:
| Capacity | 195ml, 96 Channel |
| Sterility | Sterile |
| Packaging Configuration | 50 Reservoirs |
| Description | 96 Channel, PP |
| Qty/Unit | 50 Reservoirs/Unit |
Catalog Number:
30-490
Your Price:
$224.65
Specifications:
| Capacity | 185ml, 384 Channel |
| Sterility | Non-Sterile |
| Packaging Configuration | 50 Reservoirs |
| Description | 384 Channel, PP |
| Qty/Unit | 50 Reservoirs/Unit |
Catalog Number:
30-483
Your Price:
$273.75
Specifications:
| Capacity | 190ml, 1 Channel |
| Sterility | Sterile |
| Packaging Configuration | 50 Reservoirs |
| Description | 1 Channel, PP |
| Qty/Unit | 50 Reservoirs/Unit |
Catalog Number:
30-487
Your Price:
$243.53
Specifications:
| Capacity | 180ml, 8 Channel |
| Sterility | Sterile |
| Packaging Configuration | 50 Reservoirs |
| Description | 8 Channel, PP |
| Qty/Unit | 50 Reservoirs/Unit |
Catalog Number:
30-488
Your Price:
$224.65
Specifications:
| Capacity | 180ml, 12 Channel |
| Sterility | Non-Sterile |
| Packaging Configuration | 50 Reservoirs |
| Description | 12 Channel, PP |
| Qty/Unit | 50 Reservoirs/Unit |
Catalog Number:
30-482
Your Price:
$245.42
Specifications:
| Capacity | 190ml, 1 Channel |
| Sterility | Non-Sterile |
| Packaging Configuration | 50 Reservoirs |
| Description | 1 Channel, PP |
| Qty/Unit | 50 Reservoirs/Unit |
Catalog Number:
30-491
Your Price:
$243.53
Specifications:
| Capacity | 185ml, 384 Channel |
| Sterility | Sterile |
| Packaging Configuration | 50 Reservoirs |
| Description | 384 Channel, PP |
| Qty/Unit | 50 Reservoirs/Unit |
Catalog Number:
30-492
Your Price:
$224.65
Specifications:
| Capacity | 195ml, 96 Channel |
| Sterility | Non-Sterile |
| Packaging Configuration | 50 Reservoirs |
| Description | 96 Channel, PP |
| Qty/Unit | 50 Reservoirs/Unit |
Catalog Number:
30-495
Your Price:
$273.75
Specifications:
| Capacity | Cover |
| Sterility | Sterile |
| Packaging Configuration | 200 Covers |
| Description | 9.3mm height |
| Qty/Unit | 200 Reservoirs/Unit |
Catalog Number:
30-484
Your Price:
$224.65
Specifications:
| Capacity | 195ml, 4 Channel |
| Sterility | Non-Sterile |
| Packaging Configuration | 50 Reservoirs |
| Description | 4 Channel, PP |
| Qty/Unit | 50 Reservoirs/Unit |
Catalog Number:
30-489
Your Price:
$243.53
Specifications:
| Capacity | 180ml, 12 Channel |
| Sterility | Sterile |
| Packaging Configuration | 50 Reservoirs |
| Description | 12 Channel, PP |
| Qty/Unit | 50 Reservoirs/Unit |
Catalog Number:
30-494
Your Price:
$224.65
Specifications:
| Capacity | Cover |
| Sterility | Non-Sterile |
| Packaging Configuration | 200 Covers |
| Description | 9.3mm height |
| Qty/Unit | 200 Reservoirs/Unit |
Catalog Number:
30-485
Your Price:
$243.53
Specifications:
| Capacity | 195ml, 4 Channel |
| Sterility | Sterile |
| Packaging Configuration | 50 Reservoirs |
| Description | 4 Channel, PP |
| Qty/Unit | 50 Reservoirs/Unit |
Catalog Number:
30-486
Your Price:
$224.65
Specifications:
| Capacity | 180ml, 8 Channel |
| Sterility | Non-Sterile |
| Packaging Configuration | 50 Reservoirs |
| Description | 8 Channel, PP |
| Qty/Unit | 50 Reservoirs/Unit |
| Catalog # | Description | Qty/Unit | Capacity | Sterility | Packaging Configuration | Price (USD) | Quantity | Add to Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-482 | 1 Channel, PP | 50 Reservoirs/Unit | 190ml, 1 Channel | Non-Sterile | 50 Reservoirs | ||||
| 30-483 | 1 Channel, PP | 50 Reservoirs/Unit | 190ml, 1 Channel | Sterile | 50 Reservoirs | ||||
| 30-484 | 4 Channel, PP | 50 Reservoirs/Unit | 195ml, 4 Channel | Non-Sterile | 50 Reservoirs | ||||
| 30-485 | 4 Channel, PP | 50 Reservoirs/Unit | 195ml, 4 Channel | Sterile | 50 Reservoirs | ||||
| 30-486 | 8 Channel, PP | 50 Reservoirs/Unit | 180ml, 8 Channel | Non-Sterile | 50 Reservoirs | ||||
| 30-487 | 8 Channel, PP | 50 Reservoirs/Unit | 180ml, 8 Channel | Sterile | 50 Reservoirs | ||||
| 30-488 | 12 Channel, PP | 50 Reservoirs/Unit | 180ml, 12 Channel | Non-Sterile | 50 Reservoirs | ||||
| 30-489 | 12 Channel, PP | 50 Reservoirs/Unit | 180ml, 12 Channel | Sterile | 50 Reservoirs | ||||
| 30-490 | 384 Channel, PP | 50 Reservoirs/Unit | 185ml, 384 Channel | Non-Sterile | 50 Reservoirs | ||||
| 30-491 | 384 Channel, PP | 50 Reservoirs/Unit | 185ml, 384 Channel | Sterile | 50 Reservoirs | ||||
| 30-492 | 96 Channel, PP | 50 Reservoirs/Unit | 195ml, 96 Channel | Non-Sterile | 50 Reservoirs | ||||
| 30-493 | 96 Channel, PP | 50 Reservoirs/Unit | 195ml, 96 Channel | Sterile | 50 Reservoirs | ||||
| 30-494 | 9.3mm height | 200 Reservoirs/Unit | Cover | Non-Sterile | 200 Covers | ||||
| 30-495 | 9.3mm height | 200 Reservoirs/Unit | Cover | Sterile | 200 Covers |
!