

CAT#:
60-1873
Sartorius
Minisart® Polyethersulfone (PES), Syringe Filters
0.2µm, 25mm, 500 Filters/Unit
0.1µm, 28mm, 50 Filters/Unit
0.2µm, 25mm, 500 Filters/Unit
0.2µm, 25mm, 50 Filters/Unit
0.2µm, 15mm, 500 Filters/Unit
0.22µm, 28mm, 500 Filters/Unit
0.22µm, 28mm, 50 Filters/Unit
0.2µm, 15mm, 50 Filters/Unit
8 product variations: View Options
Product Overview
- Non-sterile filters for assembly
- High chemical compatibility
- Suitable as venting filter
Product Overview
- Sterile and ready-to-use
- Slightly asymmetric PES with superior flow rate
- Low non-specific binding
- Bidirectional use possible
- PVC-free
Product Overview
- Non-sterile filters for assembly
- High chemical compatibility
- Suitable as venting filter
Product Overview
- Non-sterile filters for assembly
- High chemical compatibility
- Suitable as venting filter
Product Overview
- Non-sterile filters for assembly
- Slightly asymmetric PES with superior flow rate
- Low non-specific binding
- Bidirectional use possible
- High chemical compatibility
Product Overview
- Bulk packs for less waste
- PVC-free
- Glueable, e.g. to tubing
- Bidirectional use possible
- Slightly asymmetric PES with superior flow rate
Product Overview
- Sterile and ready-to-use
- Slightly asymmetric PES with superior flow rate
- Low non-specific binding
- Bidirectional use possible
- PVC-free
Product Overview
- Sterile and ready-to-use
- Slightly asymmetric PES with superior flow rate
- Low non-specific binding
- Bidirectional use possible
Technical Specifications
Application | Sterilization and cleaning of air, gases and venting |
Application Area | Venting Moisture barrier |
Connector Inlet | Female Luer Lock |
Connector Outlet | Male Luer Slip |
Filter Diameter | ⌀ 25 mm |
Filtration Area | 4.8 cm² |
Filter Paper/membrane Color | White (opaque) |
Flow Rate | ≥ 1200 mL/min for air at 0.1 bar (1.5 psi) |
Total Throughput | Up to 100 mL |
Ph Range | 3.0 – 14.0 |
Housing Material | Polypropylene (PP) |
Membrane Material | Polyethersulfone, Hydrophobic (PES) |
Maximum Allowable Working Temperature | 60 °C (140 °F) |
Maximum Operating Pressure | 2.0 bar | 29 psi (IN - OUT) or 0.5 bar | 7 psi (OUT - IN) |
Bubble Point | ≥ 0.95 bar (14 psi) with ethanol |
Burst Pressure | ≥ 7.0 bar (102 psi) |
Pore Size | 0.2 µm |
Wettability | Hydrophobic |
Brand | Minisart® PES |
Device Type | Syringe Filters |
Pack Size | 500 |
Packaging | Bulk packed |
Sample Type | Air/Gas Solvents according to chemical compatibility |
Delivery Condition | Non-Sterile |
Sterilization Method | Ethylene oxide Gamma irradiation Autoclave |
Hold-up Volume | ≤ 100 – 200 µL |
Technical Specifications
Application | Sterile filtration and clarification of aqueous solutions |
Application Area | Sterile filtration Clarification Particle removal |
Connector Inlet | Female Luer Lock |
Connector Outlet | Male Luer Lock |
Filter Diameter | ⌀ 28 mm |
Filtration Area | 6.2 cm² |
High Flow | Yes |
Filter Paper/membrane Color | Purple |
Flow Rate | ≥ 40 mL/min for water at 1 bar (14.5 psi) |
Total Throughput | Up to 200 mL |
Ph Range | 3.0 – 12.0 |
Housing Material | Methacrylate butadiene styrene (MBS) |
Membrane Material | Polyethersulfone (PES) |
Maximum Allowable Working Temperature | 60 °C (140 °F) |
Maximum Operating Pressure | 6 bar (87 psi) |
Operating Pressure | 6 bar (87 psi) |
Bubble Point | ≥ 5.0 bar (73 psi) with water |
Burst Pressure | ≥ 7.0 bar (102 psi) |
Pore Size | 0.1 µm |
Wettability | Hydrophilic |
Brand | Minisart® High Flow |
Device Type | Syringe Filters |
Pack Size | 50 |
Packaging | Single blister packed |
Sample Type | Aqueous |
Delivery Condition | Sterile |
Sterilization Method | Ethylene oxide |
Hold-up Volume | ≤ 100 – 150 µL |
Technical Specifications
Application | Sterilization and cleaning of air, gases and venting |
Application Area | Venting Moisture barrier |
Connector Inlet | Hose Barb 4–6 mm Stepped |
Connector Outlet | Hose Barb 4–6 mm Stepped |
Filter Diameter | ⌀ 25 mm |
Filtration Area | 4.8 cm² |
Filter Paper/membrane Color | White (opaque) |
Flow Rate | ≥ 1200 mL/min for air at 0.1 bar (1.5 psi) |
Total Throughput | Up to 100 mL |
Ph Range | 3.0 – 14.0 |
Housing Material | Polypropylene (PP) |
Membrane Material | Polyethersulfone, Hydrophobic (PES) |
Maximum Allowable Working Temperature | 60 °C (140 °F) |
Maximum Operating Pressure | 2.0 bar | 29 psi (IN - OUT) or 0.5 bar | 7 psi (OUT - IN) |
Bubble Point | ≥ 0.95 bar (14 psi) with ethanol |
Burst Pressure | ≥ 7.0 bar (102 psi) |
Pore Size | 0.2 µm |
Wettability | Hydrophobic |
Brand | Minisart® PES |
Device Type | Syringe Filters |
Pack Size | 500 |
Packaging | Bulk packed |
Sample Type | Air/Gas Solvents according to chemical compatibility |
Delivery Condition | Non-Sterile |
Sterilization Method | Ethylene oxide Gamma irradiation Autoclave |
Hold-up Volume | ≤ 100 – 200 µL |
Technical Specifications
Application | Sterilization and cleaning of air, gases and venting |
Application Area | Venting Moisture barrier |
Connector Inlet | Hose Barb 4–6 mm Stepped |
Connector Outlet | Hose Barb 4–6 mm Stepped |
Filter Diameter | ⌀ 25 mm |
Filtration Area | 4.8 cm² |
Filter Paper/membrane Color | White (opaque) |
Flow Rate | ≥ 1200 mL/min for air at 0.1 bar (1.5 psi) |
Total Throughput | Up to 100 mL |
Ph Range | 3.0 – 14.0 |
Housing Material | Polypropylene (PP) |
Membrane Material | Polyethersulfone, Hydrophobic (PES) |
Maximum Allowable Working Temperature | 60 °C (140 °F) |
Maximum Operating Pressure | 2.0 bar | 29 psi (IN - OUT) or 0.5 bar | 7 psi (OUT - IN) |
Bubble Point | ≥ 0.95 bar (14 psi) with ethanol |
Burst Pressure | ≥ 7.0 bar (102 psi) |
Pore Size | 0.2 µm |
Wettability | Hydrophobic |
Brand | Minisart® PES |
Device Type | Syringe Filters |
Pack Size | 50 |
Packaging | Bulk packed |
Sample Type | Air/Gas Solvents |
Delivery Condition | Non-Sterile |
Sterilization Method | Ethylene oxide Gamma irradiation Autoclave |
Hold-up Volume | ≤ 100 – 200 µL |
Technical Specifications
Application | Cleaning of protein solutions Particle Removal |
Application Area | Sterile filtration |
Connector Inlet | Female Luer Lock |
Connector Outlet | Male Luer Slip |
Filter Diameter | ⌀ 15 mm |
Filtration Area | 1.7 cm² |
Filter Paper/membrane Color | White (opaque) Printed |
Flow Rate | ≥ 40 mL/min for water at 1 bar (14.5 psi) |
Total Throughput | Up to 15 mL |
Ph Range | 3.0 – 14.0 |
Housing Material | Polypropylene (PP) |
Membrane Material | Polyethersulfone (PES) |
Maximum Allowable Working Temperature | 60 °C (140 °F) |
Maximum Operating Pressure | 4.5 bar (65 psi) |
Bubble Point | ≥ 3.2 bar (46 psi) with water |
Burst Pressure | ≥ 7.0 bar (102 psi) |
Pore Size | 0.22 µm |
Wettability | Hydrophilic |
Brand | Minisart® PES |
Device Type | Syringe Filters |
Pack Size | 500 |
Packaging | Bulk packed |
Sample Type | Aqueous |
Delivery Condition | Non-Sterile |
Sterilization Method | Ethylene oxide Autoclave |
Hold-up Volume | ≤ 30 – 100 µL |
Technical Specifications
Application | Sterile filtration and clarification of aqueous solutions |
Application Area | Sterile filtration Clarification Particle removal |
Connector Inlet | Female Luer Lock |
Connector Outlet | Male Luer Lock |
Filter Diameter | ⌀ 28 mm |
Filtration Area | 6.2 cm² |
High Flow | Yes |
Filter Paper/membrane Color | Dark Blue |
Flow Rate | ≥ 140 mL/min for water at 1 bar (14.5 psi) |
Total Throughput | Up to 200 mL |
Ph Range | 3.0 – 12.0 |
Housing Material | Methacrylate butadiene styrene (MBS) |
Membrane Material | Polyethersulfone (PES) |
Maximum Allowable Working Temperature | 60 °C (140 °F) |
Maximum Operating Pressure | 6 bar (87 psi) |
Operating Pressure | 6 bar (87 psi) |
Bubble Point | ≥ 3.2 bar (46 psi) with water |
Burst Pressure | ≥ 7.0 bar (102 psi) |
Pore Size | 0.22 µm |
Wettability | Hydrophilic |
Brand | Minisart® High Flow |
Device Type | Syringe Filters |
Pack Size | 500 |
Packaging | Bulk packed |
Sample Type | Aqueous |
Delivery Condition | Non-Sterile |
Sterilization Method | Ethylene oxide Gamma irradiation |
Hold-up Volume | ≤ 100 – 150 µL |
Technical Specifications
Application | Sterile filtration and clarification of aqueous solutions |
Application Area | Sterile filtration Clarification Particle removal |
Connector Inlet | Female Luer Lock |
Connector Outlet | Male Luer Lock |
Filter Diameter | ⌀ 28 mm |
Filtration Area | 6.2 cm² |
High Flow | Yes |
Filter Paper/membrane Color | Dark Blue |
Flow Rate | ≥ 140 mL/min for water at 1 bar (14.5 psi) |
Total Throughput | Up to 200 mL |
Ph Range | 3.0 – 12.0 |
Housing Material | Methacrylate butadiene styrene (MBS) |
Membrane Material | Polyethersulfone (PES) |
Maximum Allowable Working Temperature | 60 °C (140 °F) |
Maximum Operating Pressure | 6 bar (87 psi) |
Operating Pressure | 6 bar (87 psi) |
Bubble Point | ≥ 3.2 bar (46 psi) with water |
Burst Pressure | ≥ 7.0 bar (102 psi) |
Pore Size | 0.22 µm |
Wettability | Hydrophilic |
Brand | Minisart® High Flow |
Device Type | Syringe Filters |
Pack Size | 50 |
Packaging | Single blister packed |
Sample Type | Aqueous |
Delivery Condition | Sterile |
Sterilization Method | Gamma irradiation |
Hold-up Volume | ≤ 100 – 150 µL |
Technical Specifications
Application | Cleaning of protein solutions Particle Removal |
Application Area | Sterile filtration |
Connector Inlet | Female Luer Lock |
Connector Outlet | Male Luer Slip |
Filter Diameter | ⌀ 15 mm |
Filtration Area | 1.7 cm² |
Filter Paper/membrane Color | White (opaque) Printed |
Flow Rate | ≥ 40 mL/min for water at 1 bar (14.5 psi) |
Total Throughput | Up to 15 mL |
Ph Range | 3.0 – 14.0 |
Housing Material | Polypropylene (PP) |
Membrane Material | Polyethersulfone (PES) |
Maximum Allowable Working Temperature | 121 °C (250 °F) |
Maximum Operating Pressure | 4.5 bar (65 psi) |
Bubble Point | ≥ 3.2 bar (46 psi) with water |
Burst Pressure | ≥ 7.0 bar (102 psi) |
Pore Size | 0.22 µm |
Wettability | Hydrophilic |
Brand | Minisart® PES |
Device Type | Syringe Filters |
Pack Size | 50 |
Packaging | Single blister packed |
Sample Type | Aqueous |
Delivery Condition | Sterile |
Sterilization Method | Ethylene oxide |
Hold-up Volume | ≤ 30 – 100 µL |
Technical Documents
Technical Documents
- Minisart® Syringe Filters — The Easy Choice – Clean and Safe
- Laboratory Filtration Products Catalog
- HPLC-Certificate — Minisart® Syringe Filters for Sample Preparation – reliable and ultrapure
- Minisart® Chemical Compatibility Guide
- Instructions for Use Minisart® High Flow | NML | Air | HY | Acticosart Sartorius Syringe Filters for Liquid Filtration and Venting
Technical Documents
Technical Documents
Technical Documents
Technical Documents
- Minisart® Syringe Filters — The Easy Choice – Clean and Safe
- Laboratory Filtration Products Catalog
- HPLC-Certificate — Minisart® Syringe Filters for Sample Preparation – reliable and ultrapure
- Minisart® Chemical Compatibility Guide
- Instructions for Use Minisart® High Flow | NML | Air | HY | Acticosart Sartorius Syringe Filters for Liquid Filtration and Venting
Technical Documents
- Minisart® Syringe Filters — The Easy Choice – Clean and Safe
- Laboratory Filtration Products Catalog
- HPLC-Certificate — Minisart® Syringe Filters for Sample Preparation – reliable and ultrapure
- Minisart® Chemical Compatibility Guide
- Instructions for Use Minisart® High Flow | NML | Air | HY | Acticosart Sartorius Syringe Filters for Liquid Filtration and Venting
Detailed Description
Minisart® High Flow syringe filters are optimal for immediate usage whenever sterile filtration or clarification and cell removal under sterile conditions is needed. Due to the slightly asymmetric membrane structure, the PES surface almost behaves like a pre-filter and enables highest flow rates. The low binding membrane is tightly connected with the housing which allows bidirectional use. The housing is made of the acrylic resin MBS (Methacrylate butadiene styrene) which has a limited compatibility with alcohols but is free of phthalates and passes the plastic class VI test.
8 Product Options
Catalog Number:
60-1876
List Price:
$1958.93
Your Price:
$1679.09
Specifications:
Pore Size | 0.22µm |
Membrane Material | PES |
Diameter | 25mm, 500 Filters |
Sterility | Non-Sterile |
Description | 0.2µm, 25mm |
Qty/Unit | 500 Filters/Unit |
Catalog Number:
60-1854
List Price:
$293.16
Your Price:
$251.29
Specifications:
Pore Size | 0.1µm |
Membrane Material | PES Sterile |
Diameter | 28mm, 50 Filters |
Sterility | Sterile |
Description | 0.1µm, 28mm |
Qty/Unit | 50 Filters/Unit |
Catalog Number:
60-1874
List Price:
$1958.93
Your Price:
$1679.09
Specifications:
Pore Size | 0.2µm |
Membrane Material | PES |
Diameter | 25mm, 500 Filters |
Sterility | Non-Sterile |
Description | 0.2µm, 25mm |
Qty/Unit | 500 Filters/Unit |
Catalog Number:
60-1873
List Price:
$311.42
Your Price:
$266.93
Specifications:
Pore Size | 0.2µm |
Membrane Material | PES |
Diameter | 25mm, 50 Filters |
Sterility | Non-Sterile |
Description | 0.2µm, 25mm |
Qty/Unit | 50 Filters/Unit |
Catalog Number:
60-1901
List Price:
$1669.56
Your Price:
$1431.06
Specifications:
Pore Size | 0.2µm |
Membrane Material | PES Sterile |
Diameter | 15mm, 500 Filters |
Sterility | Sterile |
Description | 0.2µm, 15mm |
Qty/Unit | 500 Filters/Unit |
Catalog Number:
60-1851
List Price:
$1635.14
Your Price:
$1401.55
Specifications:
Pore Size | 0.22µm |
Membrane Material | PES |
Diameter | 28mm, 500 Filters |
Sterility | Non-Sterile |
Description | 0.22µm, 28mm |
Qty/Unit | 500 Filters/Unit |
Catalog Number:
60-1849
List Price:
$284.74
Your Price:
$244.06
Specifications:
Pore Size | 0.22µm |
Membrane Material | PES Sterile |
Diameter | 28mm, 50 Filters |
Sterility | Sterile |
Description | 0.22µm, 28mm |
Qty/Unit | 50 Filters/Unit |
Catalog Number:
60-1900
List Price:
$306.26
Your Price:
$262.51
Specifications:
Pore Size | 0.22µm |
Membrane Material | PES Sterile |
Diameter | 15mm |
Sterility | Sterile |
Description | 0.2µm, 15mm |
Qty/Unit | 50 Filters/Unit |
Catalog # | Description | Qty/Unit | Pore Size | Membrane Material | Diameter | Sterility | Price (USD) | Quantity | Add to Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60-1849 | 0.22µm, 28mm | 50 Filters/Unit | 0.22µm | PES Sterile | 28mm, 50 Filters | Sterile | ||||
60-1851 | 0.22µm, 28mm | 500 Filters/Unit | 0.22µm | PES | 28mm, 500 Filters | Non-Sterile | ||||
60-1854 | 0.1µm, 28mm | 50 Filters/Unit | 0.1µm | PES Sterile | 28mm, 50 Filters | Sterile | ||||
60-1873 | 0.2µm, 25mm | 50 Filters/Unit | 0.2µm | PES | 25mm, 50 Filters | Non-Sterile | ||||
60-1874 | 0.2µm, 25mm | 500 Filters/Unit | 0.2µm | PES | 25mm, 500 Filters | Non-Sterile | ||||
60-1876 | 0.2µm, 25mm | 500 Filters/Unit | 0.22µm | PES | 25mm, 500 Filters | Non-Sterile | ||||
60-1900 | 0.2µm, 15mm | 50 Filters/Unit | 0.22µm | PES Sterile | 15mm | Sterile | ||||
60-1901 | 0.2µm, 15mm | 500 Filters/Unit | 0.2µm | PES Sterile | 15mm, 500 Filters | Sterile |
Need help?
Call our product expert?
+1.800.789.5550
or
Contact Us
7:00am - 5:00pm PST
Monday - Friday
!