CAT#:
Eisco
Eisco Conical Filtering Flasks
w/ Integral Glass Side Arm, 1 Flask/Unit
w/ Integral Glass Side Arm, 1 Flask/Unit
Integral Glass Side Arm, 1 Flask/Unit
Integral Glass Side Arm, 1 Flask/Unit
w/ Integral Glass Side Arm, 1 Flask/Unit
Integral Glass Side Arm, 1 Flask/Unit
6 product variations: View Options
Product Overview
- Graduated
- Borosilicate Glass
Product Overview
- Graduated
- Borosilicate Glass
Product Overview
- Made of high quality borosilicate glass
- Conical shape for spill prevention
- Integral side arm
- 2000ml capacity with white graduation lines, marked every 250ml
- Perfect for any science or home laboratory
- Strain Point -515°C
- Annealing Point 565°C
- Softening Point 820°C
Product Overview
- Made of high quality borosilicate glass
- Conical shape for spill prevention
- Integral side arm
- 5000ml capacity with white graduation lines, marked every 500ml
- Perfect for any science or home laboratory
- Strain Point -515°C
- Annealing Point 565°C
- Softening Point 820°C
Product Overview
- Graduated
- Borosilicate Glass
Product Overview
- Graduated
- Borosilicate Glass
Technical Specifications
| Quantity | 1 Flask/Unit |
| Brand | Eisco™ |
| Capacity | 250 ml |
| Graduation | 50 ml |
| Bottom Diameter (mm) | 85 |
| Top Dia. (mm) | 34 |
| Height (mm) | 145 |
| Material | Borosilicate 3.3 Glass |
| Disposable | No |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
Technical Specifications
| Quantity | 1 Flask/Unit |
| Brand | Eisco™ |
| Capacity | 1000 ml |
| Graduation | 200 ml |
| Bottom Diameter (mm) | 131 |
| Top Dia. (mm) | 42 |
| Height (mm) | 220 |
| Material | Borosilicate 3.3 Glass |
| Disposable | No |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
Technical Specifications
| Quantity | 1 Flask/Unit |
| Brand | Eisco™ |
| Size | 2000 ml |
| Graduation | 250 ml |
| Dia. (mm) | 166 |
| Height (mm) | 260 |
| Material | Borosilicate 3.3 Glass |
| Disposable | No |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
Technical Specifications
| Quantity | 1 Flask/Unit |
| Brand | Eisco™ |
| Size | 5000 ml |
| Graduation | 500 ml |
| Dia. (mm) | 220 |
| Height (mm) | 360 |
| Material | Borosilicate 3.3 Glass |
| Disposable | No |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
Technical Specifications
| Quantity | 1 Flask/Unit |
| Brand | Eisco™ |
| Capacity | 500 ml |
| Graduation | 100 ml |
| Bottom Diameter (mm) | 105 |
| Top Dia. (mm) | 34 |
| Height (mm) | 180 |
| Material | Borosilicate 3.3 Glass |
| Disposable | No |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
Technical Specifications
| Quantity | 1 Flask/Unit |
| Brand | Eisco™ |
| Capacity | 100 ml |
| Graduation | 25 ml |
| Bottom Diameter (mm) | 65 |
| Top Dia. (mm) | 24 |
| Height (mm) | 105 |
| Material | Borosilicate 3.3 Glass |
| Disposable | No |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
Detailed Description
The borosilicate glass conical filtering flask with integral side arm is ideal for storage, mixing, and transferring of various solutions.
6 Product Options
Catalog Number:
75-044
List Price:
$14.54
Your Price:
$14.15
Specifications:
| Size | 250 ml |
| Description | Integral Glass Side Arm |
| Qty/Unit | 1 Flask/Unit |
Catalog Number:
75-046
List Price:
$29.85
Your Price:
$29.1
Specifications:
| Size | 1000 ml |
| Description | Integral Glass Side Arm |
| Qty/Unit | 1 Flask/Unit |
Catalog Number:
75-254
List Price:
$81.81
Your Price:
$79.8
Specifications:
| Size | 2000 ml |
| Description | Integral Glass Side Arm |
| Qty/Unit | 1 Flask/Unit |
Catalog Number:
75-255
List Price:
$199.8
Your Price:
$194.9
Specifications:
| Size | 5000 ml |
| Description | Integral Glass Side Arm |
| Qty/Unit | 1 Flask/Unit |
Catalog Number:
75-045
List Price:
$19.82
Your Price:
$19.3
Specifications:
| Size | 500 ml |
| Description | Integral Glass Side Arm |
| Qty/Unit | 1 Flask/Unit |
Catalog Number:
75-043
List Price:
$12.27
Your Price:
$11.95
Specifications:
| Size | 100 ml |
| Description | Integral Glass Side Arm |
| Qty/Unit | 1 Flask/Unit |
| Catalog # | Description | Qty/Unit | Size | Price (USD) | Quantity | Add to Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-043 | Integral Glass Side Arm | 1 Flask/Unit | 100 ml | ||||
| 75-044 | Integral Glass Side Arm | 1 Flask/Unit | 250 ml | ||||
| 75-045 | Integral Glass Side Arm | 1 Flask/Unit | 500 ml | ||||
| 75-046 | Integral Glass Side Arm | 1 Flask/Unit | 1000 ml | ||||
| 75-254 | Integral Glass Side Arm | 1 Flask/Unit | 2000 ml | ||||
| 75-255 | Integral Glass Side Arm | 1 Flask/Unit | 5000 ml |
!